Cá Vược từ lâu đã trở thành món ăn ngon trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Cá chứa khá nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người, thịt cá chắc, ngọt nên rất được ưa thích và là lựa chọn hàng đầu của nhiều chị em nội trợ. Bạn đang thắc mắc về cá Vược giá bao nhiêu tiền 1Kg hiện nay, Animal
World.vn sẽ cho bạn câu trả lời ngay dưới đây.
Đang xem: Cá vược là cá gì? giá bao nhiêu tiền? mua, bán ở đâu rẻ?
Cá Vược là cá gì?
Cá Vược là loại cá ăn thịt khá hung dữ, thuộc bộ Perciformes. Chúng phấn bố ở hầu khắp các vùng đại dương trên thế giới. Theo từng nơi mà cá vược sẽ có từ loại và tên gọi khác nhau, ví dụ như: cá vược đen, cá vược đốm, cá vược mắt đỏ, cá vược châu Âu,… Đặc điểm chung của các loài này là thích nghi rất tốt với cả vùng nước mặn, ngọt và lợ, sống khá khỏe.
Chúng phát triển rất nhanh và có giá trị kinh tế cao, tại Việt Nam cá vược là nguồn thủy sản tốt để khai thác xuất khẩu. Nhờ vào nguồn dinh dưỡng có trong thịt cá vược cao hơn một số loại cá khác nên chúng rất được ưa chuộng.
Cá Vược
Cá vược có kích thước cơ thể và màu sắc khá đa dạng theo từng loại. Tại Uganda nhiều cá thể cá vược có kích thước to lớn từ 50 – 70 kg, có nhiều con nặng tới 112 kg và dài tới 1,8m. Cho đến hiện nay, cá vược lớn nhất được phát hiện tại Ai Cập trên dòng sông Nile với trọng lượng gần 150 kg và dài gần 2m.
Vì là loài ăn tạp nên thức ăn chủ yếu của cá vược là cá bé như cá diếc, cá cơm, cá rô sặc, cá thờn bơn, tôm, tép,… Ngoài ra, chúng không thích ăn rong tảo hay các loài động vật giáp xác cỡ lớn như cáy, cua,…
Thị trường cá Vược hôm nay?
Nhu cầu tiêu thụ cá vược ngày càng tăng cao nhờ vào cá có thịt khá ngọt, béo và săn chắc nên được rất nhiều người ưa chuộng. Tại các nhà hàng quán ăn từ giản dị cho đến sang trọng cũng chọn cá vược làm món ăn để thu hút khách hàng. Còn với những chị em nội trợ cũng thường hay mua cá vược để chế biến thành nhiều món ăn nogn bổ dưỡng cho gia đình thân yêu.
Hiện nay, nguồn cung cá vược trọng tự nhiên ngày càng thiếu hụt nên nhiều người đã mạnh dạng làm các trang trại ao nuôi nhân tạo. Cung cấp đủ lượng thịt cá cho thị trường và không ít người giàu lên từ phương pháp này.
Nguồn cá vược nhập khẩu phi lê từ sông Nile khá ngon và đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước, mặt hàng rất được ưa chuộng tại nhiều nơi. Vì vậy nhìn chung thì thị trường cá vược hôm nay vẫn không thay đổi là bao, nguồn hàng vẫn dồi dào và nguồn tiêu thụ vẫn cao.
Giá cá Vược bao nhiêu tiền 1kg hôm nay?
Cá Vược bao nhiêu tiền 1kg còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: kích thước cá càng lớn thì giá càng cao, cá động lạnh hay cá sống, từng vùng miền,… mà giá bán sẽ khác nhau. Với cá nhập khẩu phi lê sẽ cao hơn cá trong nước.
Bảng giá cá Vược hôm nay:
Thị Trường | Giá con 1 – 2kg | Giá con 3 – 5kg | Đơ vị tính |
Tp HCM | 130.000 – 200.000 | 230.000 – 280.000 | Vnđ/kg |
Đà Nẵng | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Hà Nội | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Hải Phòng | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
An Giang | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 130.000 – 200.000 | 230.000 – 280.000 | Vnđ/kg |
Bạc Liêu | 130.000 – 200.000 | 230.000 – 280.000 | Vnđ/kg |
Bắc Giang | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Bắc Kạn | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Bắc Ninh | 130.000 – 200.000 | 230.000 – 280.000 | Vnđ/kg |
Bến Tre | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Bình Dương | 130.000 – 200.000 | 230.000 – 280.000 | Vnđ/kg |
Bình Định | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Bình Phước | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Bình Thuận | 130.000 – 200.000 | 230.000 – 280.000 | Vnđ/kg |
Cao Bằng | 130.000 – 200.000 | 230.000 – 280.000 | Vnđ/kg |
Cà Mau | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Cần Thơ | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Gia Lai | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Hòa Bình | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Hà Giang | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Hà Nam | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Hà Tĩnh | 130.000 – 200.000 | 230.000 – 280.000 | Vnđ/kg |
Hưng Yên | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Hải Dương | 130.000 – 200.000 | 230.000 – 280.000 | Vnđ/kg |
Hậu Giang | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Điện Biên | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Đắk Lắk | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Đắk Nông | 130.000 – 200.000 | 230.000 – 280.000 | Vnđ/kg |
Đồng Nai | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Đồng Tháp | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Khánh Hòa | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Kiên Giang | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Kon Tum | 130.000 – 200.000 | 230.000 – 280.000 | Vnđ/kg |
Lai Châu | 130.000 – 200.000 | 230.000 – 280.000 | Vnđ/kg |
Long An | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Lào Cai | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Lâm Đồng | 130.000 – 200.000 | 230.000 – 280.000 | Vnđ/kg |
Lạng Sơn | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Nam Định | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Nghệ An | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Ninh Bình | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Ninh Thuận | 130.000 – 200.000 | 230.000 – 280.000 | Vnđ/kg |
Phú Thọ | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Phú Yên | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Quảng Bình | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Quảng Nam | 130.000 – 200.000 | 230.000 – 280.000 | Vnđ/kg |
Quảng Ngãi | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Quảng Ninh | 140.000 – 190.000 | 220.000 – 270.000 | Vnđ/kg |
Quảng Trị | 130.000 – 210.000 | 230.000 – 290.000 | Vnđ/kg |
Trên đây là bảng giá cá vược động lạnh, còn với cá vược tươi sống sẽ có giá từ 150.000 – 300.000vnđ/kg, cao hơn cá vược đông lạnh khoảng 30.000vnđ.
Ngoài cá vược trong nước được bày bán tại chợ, siêu thị thì cá vược nhập khẩu phi lê từ sông Nile cũng được bày bán nhiều nơi với giá từ 260.000 – 290.000vnđ/kg.
Cá Vược giá bao nhiêu tiền 1kg?
Mua cá Vược ở đâu ngon – rẻ?
Hiện nay với nguồn cung khá nhiều việc mua cá vược không còn khó như trước. Bạn có thể dễ dàng mua được tại các chợ lớn nhỏ, chợ đầu mối, siêu thị,… Dưới đây sẽ là những địa chỉ bạn có thể mua đueọc cá vược tươi ngon với giá phải chăn.
Tại Tp
HCM
Hải Sản Ông Giàu
Chợ đầu mối Bình Điền
Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Khu Phố 6, P.7, Q.8, TP. HCM
Chợ Hải Sản Giang Ghẹ
Địa chỉ: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
Chợ Xóm Chiếu
Địa chỉ: Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4, TP.HCM
Vựa hải sản Minh Hải
Địa chỉ: Tân Sơn Hòa, Phường 3, Quận Tân Bình
Tại hà Nội
CLEVERFOOD
Địa chỉ: 36 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hải Sản Quê
Địa chỉ: Số 2, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Hải sản Tiền Hải
Chợ đầu mối Long Biên
Chợ Láng Thượng & Láng Hạ
Địa chỉ: Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Cửa hàng Sói Biển
Địa chỉ: 116 E3 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
Siêu Thị Hải Sản Huyền Chiến
Địa chỉ: Số 2 Cầu Đất, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tại Đà Nẵng
Chợ Hải Sản Phường Thanh Khê Đông
Địa chỉ: Yên Khê 2, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Chợ Hải Sản Đống Đa Đà Nẵng
Địa chỉ: 42 Lương Ngọc Quyến, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Chợ Hàn
Địa chỉ: 119 Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Chợ Đầu Mối Thủy Sản Thọ Quang
Địa chỉ: 20 Vân Đồn, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Giá trị dinh dưỡng của cá Vược
Cá là thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho con người. Trong cá chứa hàm lượng protein cao, đặc biệt là chất béo omega-3 – Một loại axit béo có lợi mà cơ thể con người không thể tự sản sinh ra được.
Trong thịt cá vược chứa hàm lượng rất lớn các chất bổ dưỡng như: chất đạm, calories, chất béo tổng hợp, khoáng chất,….
Theo nghiên cứu trong một miếng phi lê 129g cá vược sẽ chứa:
– 100,97 g nước– 125 calo– 23,77 g protein– 2,58 g chất béo tổng hợp– 1,41 g tro0,266 g tryptophan– 1,042 g threonine– 47,1 µg selen– 1,095 g isoleucine– 2,184 g lysine– 1,226 g valine– 250 mg phốt pho– 0,968 mg axit pantothenic– 0,39 µg cobalamine– 78,4 mg choline0,7 g histidine– 1,932 g leucine– 23,77 g pyridoxine– 2,064 mg niaci– 53 mg magiê– 0,155 mg riboflavin– 0,125 mg thiamin
Ăn cá vược giúp ngăn ngừa được một số bệnh như:
Ngăn ngừa ung thư: Trong cá chứa hàm lượng axit béo omega-3 cao, đây là chất cần thiết cho việc duy trì cholesterol HDL trong cở thể.
Hỗ trợ tim mạch: Ăn cá vược giúp cân bằng được lượng axit béo omega-3 và omega-6. Giúp duy trì sự cân bằng cholesterol và giúp ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, cũng như bệnh tim mạch vành.
Hỗ trợ giảm cân: Ăn cá vược thường xuyên giúp chúng ta nạp đủ chất dinh dưỡng, khoán chất và protein cần thiết trong quá trình giảm cân.
Xem thêm: Lắp đặt phao ( rơ le chống cạn cho máy bơm nước giá tốt t01/2023
Điều trị bệnh tiểu đường: Protein từ lâu đươc xem là phần quan trọng trong mỗi bưa ăn. Khi ăn cá vược còn giúp ngăn ngừa được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
Trên đây là thông tin về cá Vược giá bao nhiêu tiền 1Kg hôm nay, tuy rằng giá có phần hơi mắc với nhiều người, nếu có cơ hội hãy thử mua về chế bến và thưởng thức nhé.
Giá cá Vược tại Hải PhòngGiá cá vược tại Thái BìnhGiá cá vược tại Quảng NinhGiá cá vược đenNuôi cá vược nước ngọtCá vược to nhất Việt NamGiá cá vược giống
giá cá vược
Cá Vược là cá gì
Cá Vược là tên gọi chung của nhiều loại cá khác nhau, thuộc bộ cá vây tia có số lượng loài rất lớn. Mỗi loại cá Vược đều có kích thước, hình dạng và màu sắc khác nhau. Vây lưng và vây ở bụng dưới rất cứng có thể cây tổn thương cho người bắt nó. Thịt cá ngọt, săn chắc và béo bùi nên được nhiều người thích
Hiện nay có 2 loại cá Vược:
Cá vược biển: Cá vược biển có đặc điểm bên ngoài gần giống với cá rô sông mà thường ngày chúng ta hay ăn.Cá Vược sông: Có đặc diểm ngoại hình nhỏ, nhỏ hơn cá vược biển, bên ngoài không gai gốc như cá vược biển.
Thị trường cá Vược hiện nay?
Cá vược có thịt rất ngọt, săn chắc và béo nên được rất nhiều người ưu thích và được các nhà hàng quán ăn từ đơn giản đến sang trọng chọn làm món ăn thu hút thực khách. Ngoài ra thì các bà nội trợ, các chị em phụ nữ cũng thường hay mua loại cá này để chế biến thành các món ăn bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình hằng ngày. Chính vì thế mà nhu cầu tiêu thụ cá Vược càng ngày càng tăng cao.
Ngoài nguồn cá vược tự nhiên thì ngày nay người ta đã nuôi cá vược trong các trang trại ao nuôi nhân tạo để cung cấp cho thị trường, cộng thêm việc nhập khẩu thịt cá vược phi lê sông Nile rất ngon nên nguồn cung cá vược luôn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước và mặt hằng này rất được ưu chuộng trong thời gian gần đây.
Đó là chúng ta đang phân tích tình hình thị trường chung hiện nay là vậy nhưng do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid xảy ra làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu mua sắm, tiêu thụ các mặt hàng nói chung và cá vược nói riêng. Mặc dù vậy thì đây là loại thực phẩm thiết yếu hằng ngày nên lượng tiêu thụ chỉ giảm đôi chút chứ không giảm sâu như các mặt hàng không cần thiết khác.
Ăn cá Vược có tốt không
Với cá Vược thì hiện nay được rất nhiều người lựa chọn để thêm vào mòn ăn hằng ngày, ngoài ra đây là món ăn ngon tại các nhà hàng lớn nhỏ, bên cạnh thịt thơm ngon, nấu được nhiều món thì cá Vược có giá trị dinh dưỡng lớn:
Cá vược chứa: Protein, tro, selen, lysine, valine, photpho, magie, niaci, Choline…
Ăn cá Vược tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa một số bệnh:
Ngăn ngừa ung thư
Hỗ trợ sáng mắt và ngăn các bệnh về mắt
Tốt cho xương khớp
Giúp giảm béo, giảm mỡ trong máu
Điều trị tiểu đường
Tốt cho tim mạch
Với nhiều tác dụng như vậy thì ngại gì không thử, hôm nay ra chợ mua ngay một con cá Vược về nấu những món ăn thật ngon cho người thân trong gia đình hay bạn bè.
Bạn đang xem bài viết tại: https://mynhanke.mobi/
Giá cá Vược bao nhiêu tiền 1kg hôm nay?
Cá vược là một loại hải sản có giá tùy thuộc vào kích cở cá, cá lớn sẽ có giá nhỉnh hơn so với cá bé rồi tùy thuộc vào từng loại hàng cá tươi hay cá sống và cá vược nhập khẩu theo kiểu thịt phi lê có giá bán khác. Rồi phải nói đến giá bán tại vùng miền xuôi sẽ khác so với giá bán ở vùng miền núi, giá tại các chợ cũng khác so với tại các siêu thị.
Dưới đây là bảng giá cá vược trên thị trường nước ta hiện nay mà chúng tôi vừa cập nhập, các bạn có thể tham khảo:
Tên mặt hàng | Thị trường | Size từ 1 – 2 kg/con | Size từ 3 –5 kg/con | Đơn vị tính |
Cá Vược | Hà Nội | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Tp HCM | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Đà Nẵng | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Hải Phòng | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | An Giang | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bà Rịa Vũng Tàu | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bắc Giang | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bắc Cạn | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bạc Liêu | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bắc Ninh | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bến Tre | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bình Định | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bình Dương | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bình Phước | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bình Thuận | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Cà Mau | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Cao Bằng | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Đắk Lắk | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Đắk Nông | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Điện Biên | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Đồng Nai | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Đồng Tháp | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Gia Lai | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Hà Giang | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Hà Nam | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Hà Tỉnh | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Hải Dương | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Hòa Bình | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Hưng Yên | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Khánh Hòa | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Kiên Giang | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Kon Tum | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Lai Châu | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Lâm Đồng | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Lạng Sơn | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Lào Cai | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Long An | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Nam Định | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Nghệ An | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Ninh Thuận | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Phú Thọ | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Quảng Bình | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Quảng Nam | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Quảng Ngãi | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Quảng Ninh | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Quảng Trị | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Sóc Trăng | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Sơn La | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Tây Ninh | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Thái Bình | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Thái Nguyên | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Thanh Hóa | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Thừa Thiên Huế | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Tiền Giang | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Trà Vinh | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Tuyên Quang | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Vĩnh Long | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Vĩnh Phúc | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Yên Bái | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Phú Yên | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Cần Thơ | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Đây là bảng giá cá vược tươi được bảo quản lạnh đến tay người tiêu dùng, còn nếu bạn mua cá vược sống thì cần phải đến trực tiếp các khu vực sông nước để đặt mua các dân chài hay đến các cơ sở chuyên kinh doanh hải sản lớn nhưng giá sẽ cao hơn từ 30.000 – 50.000 Vnđ/1kg.
Xem thêm: Con gái tô huy rứa 'thôi chức' chủ tịch vinaconex, con ủy viên bct nhanh chóng rời ghế
Ngoài cá vược nội địa trong nước được bày bán thì trên thị trường còn có bán sản phẩm cá vược nhập khẩu hàng phi lê từ sông Nile của Ai Cập rất ngon mà giá cũng chỉ từ 270.000 – 280.000 đồng 1kg tại các hệ thống siêu thị trên cả nước.