(mynhanke.mobi) - update nhanh nhất tác dụng điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Khoa học tự nhiên và thoải mái 2016.
Sự kiện: Kỳ thi THPT đất nước 2017
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại học Khoa Học thoải mái và tự nhiên – Đại Học tổ quốc Hà Nội năm năm nhâm thìn chính xác tuyệt nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả.
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn đại học khoa học tự nhiên hà nội 2016
Điểm chuẩn chỉnh ngành tối đa của trường ĐH Khoa học tự nhiên và thoải mái - ĐH QGHN thời gian trước khối A,A1 ngành Hóa Dược là 24 điểm, khối B ngành công nghệ Sinh học tập là 224 điểm, khối B khoa Học môi trường 22 điểm.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tính cho thí sinh làm việc KV3. Mỗi đối tượng người tiêu dùng ưu tiên tiếp đến giảm 1 điểm, quanh vùng ưu tiên tiếp đến giảm 0,5 điểm.
Trường: Đại học tập Khoa Học tự nhiên và thoải mái – Đại Học giang sơn Hà Nội - 2016
Năm:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | D460101 | Toán học | 84 | ||
2 | D460115 | Toán cơ | 82 | ||
3 | Thí điểm | Toán-Tin ứng dụng | 86 | ||
4 | D480105 | Máy tính và công nghệ thông tin | 90 | ||
5 | D440102 | Vật lý học | 78 | ||
6 | D430122 | Khoa học đồ vật liệu | 75 | ||
7 | D520403 | Công nghệ hạt nhân | 78 | ||
8 | D440221 | Khí tượng học | 70 | ||
9 | D440224 | Thủy văn | 70 | ||
10 | D440228 | Hải dương học | 70 | ||
11 | D440112 | Hóa học | 84 | ||
12 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 87 | ||
13 | D720403 | Hóa dược | 101 | ||
14 | D440217 | Địa lý từ nhiên | 70 | ||
15 | D850103 | Quản lý đất đai | 80 | ||
16 | D440201 | Địa hóa học học | 75 | ||
17 | D520501 | Kỹ thuật địa chất | 70 | ||
18 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 | ||
19 | D420101 | Sinh học | 80 | ||
20 | D420201 | Công nghệ sinh học | 86 | ||
21 | D440301 | Khoa học môi trường | 75 | ||
22 | D440306 | Khoa học đất | 70 | ||
23 | D510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 80 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | D460101 | Toán học | 98 | ||
2 | D460115 | Toán cơ | 89 | ||
3 | D480105 | Máy tính và khoa học thông tin | 98 | ||
4 | D440102 | Vật lý học | 90 | ||
5 | D430122 | Khoa học đồ dùng liệu | 88 | ||
6 | DD0403 | Công nghệ hạt nhân | 95 | ||
7 | D440221 | Khí tượng học | 80 | ||
8 | D440224 | Thủy văn | 80 | ||
9 | D440228 | Hải dương học | 80 | ||
10 | D440112 | Hóa học | 102 | ||
11 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 98 | ||
12 | D720403 | Hóa dược | 111 | ||
13 | D440217 | Địa lý từ bỏ nhiên | 82 | ||
14 | D850103 | Quản lý khu đất đai | 88 | ||
15 | D440201 | Địa chất học | 80 | ||
16 | DD0501 | Kỹ thuật địa chất | 80 | ||
17 | D850101 | Quản lý TN&MT | 92 | ||
18 | D420101 | Sinh học | 94 | ||
19 | D420201 | Công nghệ sinh học | 106 | ||
20 | D440301 | Khoa học môi trường | 94 | ||
21 | D440306 | Khoa học tập đất | 80 | ||
22 | D510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | 93 |
Thêm các trường đại học dự loài kiến điểm chuẩnMặc dù chưa tới thời điểm giới thiệu mức điểm chuẩn cụ thể cho đến 1.8, tuy vậy hiện những trường ĐH đã bước đầu “đánh tiếng” về ngưỡng điểm chuẩn. Bây giờ 28.7, Hội đồng xét ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào (Bộ GDĐT) vẫn họp và chào làng ngưỡng điểm để những trường có địa thế căn cứ để tuyển sinh.
Cảnh báo

