mynhanke.mobi update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những ngôi trường nkhô giòn nhất, tương đối đầy đủ độc nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
**Lưu ý: Điểm này vẫn bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (ví như có).
Tđắm say khảo không thiếu thốn thông tin trường mã ngành của Trường Đại học tập Công nghiệp Thành phố TP HCM để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ ĐK vào trường Đại học tập. Điểm chuẩn vào Trường Đại học tập Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nlỗi sau:
Hệ huấn luyện và giảng dạy đại trà
Nhóm ngành/ ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo tác dụng thi trung học phổ thông QG | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Nhóm ngành công nghệ Điện: - Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử - Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh với tự động hóa | 18.00 | 19,50 | 24,50 | |
Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 16.00 | 17,50 | 23 | 17 |
Công nghệ chuyên môn sản phẩm tính | 16.00 | 17,50 | 23 | 21 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 19.00 | 19,50 | 26 | 22,50 |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 19.00 | 19,50 | 25,75 | 22,50 |
Công nghệ chế tạo máy | 18.00 | 17,50 | 24,50 | đôi mươi,50 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | đôi mươi.00 | 21,50 | 27 | 23 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 16.50 | 17 | 22 | 17 |
Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng: - Kỹ thuật xây dựng - Kỹ thuật kiến thiết dự án công trình giao thông | 16.75 | 17 | - 24 - 20 | 18 |
Công nghệ dệt, may | 18.00 | 18 | 24,50 | 18 |
Thiết kế thời trang | 16.5 | 17,25 | 23 | 19 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin: - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phần mềm - Khoa học tập sản phẩm tính - Hệ thống thông tin | 18.75 | 19,50 | 25 | 23 |
Nhóm ngành Công nghệ chuyên môn hóa học: - Kỹ thuật hóa phân tích - Công nghệ lọc - Hóa dầu - Công nghệ hữu cơ - Hóa dược - Công nghệ Vô cơ - Vật liệu | 16.00 | 17 | 20 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | 18.00 | 18,50 | 27 | 21 |
Dinc chăm sóc với Khoa học tập Thực phẩm | 15.50 | 17 | 22,25 | 17 |
Đảm bảo unique và An toàn Thực phẩm | 15.50 | 17 | 22 | 17 |
Công nghệ sinc học | 17.00 | 17 | 24,75 | 18 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 15.50 | 17 | 19,50 | 17 |
Quản lý tài nguyên ổn và môi trường | 15.50 | 17 | 19,50 | 17 |
Khoa học môi trường | 15.50 | |||
Nhóm ngành Kế tân oán - Kiểm toán: - Kế toán - Kiểm toán | 17.75 | 19 | 25 | 21,50 |
Ngành Tài chính ngân hàng: - Tài chính ngân hàng - Tài thiết yếu doanh nghiệp | 17.75 | 18,50 | 25,50 | 22,50 |
Marketing | 19.00 | 19,50 | 26 | 24,50 |
Quản trị tởm doanh | 18.25 | 19,50 | 26 | 22,75 |
Quản trị khách hàng sạn | 19.50 | 20 | 26,50 | |
Quản trị quán ăn với hình thức ăn uống uống | 18.75 | 20 | 26,50 | |
Quản trị dịch vụ du lịch cùng lữ hành | 19.00 | 20 | 26,50 | 22 |
Kinh doanh quốc tế | 20.00 | trăng tròn,50 | 27,25 | 23,50 |
Thương mại điện tử | 18.00 | 19,50 | 26 | 22,50 |
Luật tởm tế | 21.00 | 21 | 26,75 | 23,25 |
Luật quốc tế | 18.50 | 19,50 | 25,25 | 20,50 |
Ngôn ngữ Anh | 17.75 | 19,50 | 25,25 | 20,50 |
Quản lý đất đai | 17 | 19,50 | 17 | |
Bảo hộ lao động | 21,50 | 19,50 | ||
Công nghệ điện, điện tử Gồm 2 chuyên ngành: - Công nghệ kỳ thuật điện, điện tử - Năng lượng tái tạo | trăng tròn,50 | |||
Công nghệ nghệ thuật điều khiển với tự động hóa hóa | 21,50 | |||
IoT và kiến thức nhân tạo ứng dụng | 17 | |||
Khoa học dữ liệu | 23 | |||
Kỹ thuật xây dừng công trình giao thông | 17 |
Hệ đào tạo và huấn luyện chất lượng cao
Nhóm ngành/ ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo kết quả thi trung học phổ thông QG | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Nhóm ngành technology Điện: - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng auto hóa | 16.00 | 16,50 | - | |
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | - | - | 21 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 15.00 | 16 | 20 | 17 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 17.50 | 17,50 | 23 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 17.50 | 16 | 21 | 18 |
Công nghệ chế tạo máy | 16.25 | 16 | 20 | 18 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin: - Kỹ thuật phần mềm | 16.00 | 17,50 | 23,50 | 19 |
Nhóm ngành Công nghệ nghệ thuật hóa học: - Kỹ thuật hóa phân tích - Công nghệ thanh lọc - Hóa dầu - Công nghệ hữu cơ - Hóa dược - Công nghệ Vô cơ - Vật liệu | 15.00 | 16 | 19,50 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | 15.00 | 16 | 22,25 | 17 |
Công nghệ sinc học | 15.00 | 17 | 19,50 | 17 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 15.00 | 17 | 19,50 | 19 |
Nhóm ngành Kế toán thù - Kiểm toán: - Kế toán -Kiểm toán | 15.50 | 16,50 | 24 | 19 |
Ngành Tài bao gồm - ngân hàng: - Tài chính ngân hàng - Tài chủ yếu doanh nghiệp | 15.00 | 16,50 | 22 | 19 |
Marketing | 17.00 | 17 | 23 | 19 |
Quản trị tởm doanh | 15.50 | 17 | 23 | 19 |
Kinh doanh quốc tế | 17.50 | 18 | 25 | 19 |
Công nghệ điện, điện tử Gồm 2 chuyên ngành: - Công nghệ kỳ thuật điện, điện tử - Năng lượng tái tạo | 18 | |||
Công nghệ nghệ thuật điều khiển cùng tự động hóa | 18 |
Tìm hiểu những trường ĐH Quanh Vùng Miền Nam nhằm sớm tất cả đưa ra quyết định lựa chọn ngôi trường làm sao mang lại niềm mơ ước của khách hàng.








