II. Các báo cáo của năm tuyển chọn sinh 2021
1. Xem thêm: Xem Phim Hoàn Châu Cách Cách Phần 1 Thuyết Minh, Động Phim, Phim Hoàn Châu Công Chúa Phần 1 (24 Tập)
2. Chỉ tiêu tuyển chọn sinc và điểm trúng tuyển chọn của hai năm sớm nhất (ví như rước tự kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)
Chương thơm trình đại trà: 2.260 tiêu chuẩn huấn luyện và đào tạo chuyên môn Đại học hệ chủ yếu quyStt | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển chọn 2019 | Điểm trúng tuyển 2020 |
1 | Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96 | 490 | 22.3 | 25.3 |
2 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D96 | 260 | 24.5 | 26.1 |
3 | Bất rượu cồn sản | 7340116 | A00, A01, D01, D96 | 120 | 19.4 | 23 |
4 | Kinc doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D96 | 290 | 23.75 | 25.8 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D96 | 530 | 21.1 | 24.47 |
6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D96 | 200 | 21.9 | 25 |
7 | Kinc tế | 7310101 | A00, A01, D01, D96 | 70 | – | 24.85 |
8 | Luật gớm tế | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 50 | ||
9 | Toán thù ghê tế | 7310108 | A00, A01, D01, D96 | 50 | ||
10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D78, D96 (điểm bài xích thi giờ đồng hồ Anh nhân hệ số 2) | 200 | 20 | 23.8 |
Stt | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển 2019 | Điểm trúng tuyển chọn 2020 |
1 | Hệ thống biết tin quản ngại lý | 7340405D | A00, A01, D01, D96 | 200 | 18.8 | 22.7 |
2 | Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | 7810103D | D01, D72, D78, D96 | 140 | 21.67 | 23.4 |
3 | Quản trị khách hàng sạn | 7810201D | D01, D72, D78, D96 | 220 | 22.3 | 24 |
4 | Quản trị quán ăn với hình thức ăn uống | 7810202D | D01, D72, D78, D96 | 140 | 21.2 | 22 |
Stt | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển chọn 2019 | Điểm trúng tuyển chọn 2020 |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | A00, A01, D01, D96 | 280 | 19 | 23.9 |
2 | Marketing | 7340115C | A00, A01, D01, D96 | 350 | 19.2 | 24.8 |
3 | Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D96 | 150 | 17.2 | 22.6 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | A00, A01, D01, D96 | 290 | 17 | 22.6 |
5 | Kinch doanh quốc tế | 7340120C | A00, A01, D01, D96 | 330 | 20 | 24.5 |
6 | Bất đụng sản | 7340116C | A00, A01, D01, D96 | 50 |
Stt | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển 2019 | Điểm trúng tuyển 2020 |
1 | Quản trị ghê doanh | 7340101Q | A00, A01, D01, D96 | 30 | 18.7 | đôi mươi.7 |
2 | Marketing | 7340115Q | A00, A01, D01, D96 | 30 | 18.5 | 22.8 |
3 | Kinch doanh quốc tế | 7340120Q | A00, A01, D01, D96 | 30 | 20 | 21.7 |
III. Học giá thành dự loài kiến với sinh viên thiết yếu quy