1. Tuyển sinch bao gồm quy chuyên môn đại học, trình độ chuyên môn cao đẳng ngành Giáo dục đào tạo Mầm non thiết yếu quy (ko bao gồm liên thông thiết yếu quy tự TC, CĐ lên ĐH, ĐH đối với người có bằng ĐH; từ TC lên CĐ, CĐ ngành Giáo dục Mầm non đối với người có bằng CĐ)
1.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đang giỏi nghiệp THPT cùng có hạnh kiểm tất cả những học tập kỳ sinh hoạt bậc THPT đạt nhiều loại tương đối trsinh sống lên.
Bạn đang đọc: Tuyển sinh đại học sư phạm hà nội 2020
1.2. Phạm vi tuyển chọn sinh: Tuyển sinch vào toàn quốc.
1.3. Pmùi hương thức tuyển chọn sinh: Thi tuyển chọn, xét tuyển, kết hợp thi tuyển cùng xét tuyển chọn.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển trực tiếp những thí sinh ở trong đối tượng người sử dụng được theo phương pháp trên khoản 2, điều 7 của Quy chế tuyển chọn sinh chuyên môn đại học; tuyển chọn sinc trình độ cao đẳng ngành Giáo dục đào tạo Mầm non của Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo (call tắt là đối tượng người tiêu dùng XTT1). (Thí sinch bắt buộc nộp làm hồ sơ qua Ssinh sống Giáo dục cùng Đào chế tạo ra theo lý lẽ của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo).
Ưu tiên cùng điểm hoặc xét tuyển thẳng ví như thí sinh bao gồm viết chia sẻ đạt hiệu quả tốt. Qui định theo từng ngành xem trên mục 3.
- Ngoài ra, trường Đại học tập Sư phạm thủ đô hà nội thực hiện bốn phương thức xét tuyển chọn sinh sau:
1.3.1. Pmùi hương thức xét tuyển 1 (PT1): Sử dụng kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 để xét tuyển chọn (Tên ngành học, mã ngành, tiêu chí với tổ hợp xét tuyển chọn xem rõ ràng sinh hoạt mục 1.4.b hoặc 1.6).
- Điều kiện ĐK xét tuyển: Thí sinh sẽ giỏi nghiệp THPT với bao gồm hạnh kiểm tất cả các học kỳ làm việc bậc THPT đạt nhiều loại tương đối trở lên.
- Thời gian đăng ký xét tuyển và công bố công dụng xét tuyển: Theo qui định của Bộ Giáo dục đào tạo với Đào tạo ra.
- Hình thức đăng ký xét tuyển: Theo qui định của Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạo ra.
- Ngulặng tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành.
- Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển chọn trường đoản cú cao xuống tốt cho đến Lúc đầy đủ tiêu chuẩn dựa trên tổng điểm thi 3 môn (bao gồm cả môn thi chủ yếu nhân hệ số 2 (giả dụ có) của tổ hợp đăng ký xét tuyển với điểm ưu tiên (giả dụ có)). Nếu xét tuyển theo phương thức 2 hoặc phương thức 3 còn thừa tiêu chí thì đã chuyển chỉ tiêu sang trọng cách tiến hành 1 hoặc phương thức 4 tùy thuộc vào ngành giảng dạy.
- Ngưỡng bảo vệ quality đầu vào:
+ Đối cùng với những ngành nằm trong đội ngành Khoa học tập dạy dỗ với đào tạo và huấn luyện giáo viên: Theo nguyên tắc của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo
+ Đối với những ngành ko kể sư phạm: Tổng điểm xét tuyển chọn theo tổng hợp đạt từ 15.0 điểm trngơi nghỉ lên (đang cộng điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng với ưu tiên Quanh Vùng ví như có).
Xem thêm: Cách Tính Điểm Thi Đại Học Ở Trung Quốc Như, Thi Đại Học Ở Trung Quốc Như
1.3.2. Pmùi hương thức xét tuyển 2 (PT2): (Điện thoại tư vấn tắt là đối tượng người tiêu dùng XTT2)
- Điều khiếu nại ĐK xét tuyển: Thí sinch sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 có hạnh kiểm toàn bộ các học tập kỳ đạt loại Tốt, bao gồm học lực tốt cả 3 năm sinh hoạt bậc THPT với yêu cầu vừa lòng một trong số điều kiện chính sách bên dưới đây:
a.1. Thí sinch là học sinh nhóm tuyển cấp cho tỉnh/thị thành hoặc đội tuyển của trường trung học phổ thông siêng trực ở trong các trường ĐH được tham dự kỳ thi học viên xuất sắc tổ quốc.
a.2. Thí sinh là học viên giành giải duy nhất, nhị, ba trong các kỳ thi học sinh tốt cấp cho tỉnh/thị thành nghỉ ngơi bậc trung học phổ thông.
a.3. Thí sinch là học sinh trường trung học phổ thông siêng hoặc các ngôi trường trung học phổ thông trực nằm trong trường ĐHSP thủ đô, ngôi trường ĐHSPhường TP. HCM.
a.4. Thí sinh tất cả các chứng từ Tiếng Anh Quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT hoặc TOEIC. chứng chỉ Tiếng Pháp DELF hoặc TCF, chứng chỉ Tin học tập Quốc tế MOS. Qui định rõ ràng theo từng ngành xem tại mục 1.6. (Thời hạn 2 năm tính đến ngày công bố tác dụng xét tuyển thẳng của trường).
- Nguyên ổn tắc xét tuyển: Xét tuyển lần lượt theo thứ từ bỏ ưu tiên bước đầu tự đối tượng người tiêu dùng mục a.1, giả dụ còn chỉ tiêu vẫn xét tiếp thứu tự đến những đối tượng người sử dụng mục a.2, a.3, a.4 cho đến không còn tiêu chí. Đối với thí sinc thuộc đối tượng từ bỏ mục a.2 mang đến a.4 xét theo tổng điểm vừa phải bình thường cả năm (viết tắt là TĐTBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp môn học tập sống bậc THPT theo chế độ của mỗi ngành ghi trên mục 1.6 (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên Khu Vực trường hợp có).
1.3.3. Pmùi hương thức xét tuyển chọn 3 (PT3): Xét học bạ trung học phổ thông (Hotline tắt là đối tượng XTT3).
- Điều khiếu nại ĐK xét tuyển: (Qui định rõ ràng các ngành coi trên mục 1.6)
+ Đối với các ngành ở trong đội ngành kỹ thuật dạy dỗ và giảng dạy giáo viên: Thí sinc là học sinh xuất sắc nghiệp THPT năm 2021 có hạnh kiểm tất cả các học tập kỳ sống bậc THPT đạt các loại giỏi cùng 3 năm học tập lực tốt. Riêng so với ngành SP.. tiếng Pháp, nếu thí sinch là học sinh hệ song ngữ giờ đồng hồ Pháp ĐK về học tập lực là lớp 12 đạt loại giỏi; so với ngành SP Công nghệ điều kiện về học tập lực lớp 12 đạt các loại giỏi;
+ Đối cùng với những ngành kế bên sư phạm: Thí sinh là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 bao gồm hạnh kiểm toàn bộ các học kỳ và học lực 3 năm làm việc bậc trung học phổ thông đạt từ khá trngơi nghỉ lên.
- Nguim tắc xét tuyển:
+ Xét TĐTBCcông nhân lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổng hợp những môn học tập theo bề ngoài của mỗi ngành tại mục 1.6 (vẫn cộng điểm ưu tiên đối tượng người dùng cùng ưu tiên khu vực ví như có). Trước không còn xét các thí sinch thuộc đối tượng người sử dụng XTT2 theo lý lẽ xét tuyển của PT2, tiếp nối xét đến các thí sinch đối tượng người sử dụng XTT3.
1.3.4. Phương thơm thức xét tuyển chọn 4 (PT4): Kết đúng theo áp dụng tác dụng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cùng với hiệu quả thi năng khiếu tại trường Đại học Sư phạm Hà Thành đối với thí sinc ĐK xét tuyển vào các ngành SP Âm nhạc, SP. Mỹ thuật, Giáo dục đào tạo thể chất, Giáo dục đào tạo Mầm non cùng giáo dục và đào tạo Mầm non – SPhường Tiếng Anh.
- Điều khiếu nại đăng kí xét tuyển: Thí sinc đã tốt nghiệp trung học phổ thông và có hạnh kiểm tất cả những học tập kỳ ngơi nghỉ bậc THPT đạt nhiều loại khá trlàm việc lên.
(tin tức ví dụ xem ở mục 1.6.1.1; 1.6.1.2 với mục 1.7).
1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Kân hận ngành, theo từng phương thức tuyển sinc và trình độ chuyên môn đào tạo
STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu dự kiến | |
Theo xét KQ thi TN THPT | Theo thủ tục khác | ||||
Nhóm ngành I: | 3149 | 2485 | |||
1 | Đại học | 7140209 | SP Toán thù học | 250 | 200 |
2 | Đại học | 7140209 | SP. Toán thù học tập (dạy dỗ Toán bằng giờ Anh) | 35 | 15 |
3 | Đại học | 7140210 | SPhường. Tin học tập | 170 | 50 |
4 | Đại học | 7140211 | SP Vật lý | 260 | 50 |
5 | Đại học | 7140211 | SP Vật lý (dạy dỗ Lý bằng tiếng Anh) | 30 | 10 |
6 | Đại học | 7140212 | SP. Hoá học tập | 330 | 30 |
7 | Đại học | 7140212 | SP.. Hoá học tập (dạy Hoá bởi giờ đồng hồ Anh) | 30 | 10 |
8 | Đại học | 7140213 | SP Sinch học tập | 380 | 20 |
9 | Đại học | 7140246 | SP. Công nghệ | 200 | 163 |
10 | Đại học | 7140217 | SP Ngữ văn | 300 | 200 |
11 | Đại học | 7140218 | SP.. Lịch sử | 90 | 125 |
12 | Đại học | 7140219 | SPhường Địa lý | 160 | 126 |
13 | Đại học | 7140204 | giáo dục và đào tạo công dân | 80 | 86 |
14 | Đại học | 7140205 | Giáo dục đào tạo thiết yếu trị | 100 | 100 |
15 | Đại học | 7140231 | SP Tiếng Anh | 40 | 67 |
16 | Đại học | 7140233 | SP.. Tiếng Pháp | 65 | 7 |
17 | Đại học | 7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | 94 | 50 |
18 | Đại học | 7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học - SP Tiếng Anh | 50 | 50 |
19 | Đại học | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 110 | 40 |
20 | Đại học | 7140208 | giáo dục và đào tạo Quốc phòng với An ninh | 140 | 10 |
21 | Đại học | 7140114 | Quản lí giáo dục | 25 | 45 |
22 | Đại học | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 150 | 50 |
23 | Đại học | 7140201 | giáo dục và đào tạo Mầm non - SP Tiếng Anh | 60 | 20 |
24 | Đại học | 7140221 | SPhường Âm nhạc | 260 | |
25 | Đại học | 7140222 | SPhường. Mĩ thuật | 283 | |
26 | Đại học | 7140206 | giáo dục và đào tạo Thể chất | 418 | |
Nhóm ngành IV: | 145 | 55 | |||
27 | Đại học | 7440112 | Hóa học | 70 | 30 |
28 | Đại học | 7420101 | Sinc học | 75 | 25 |
Nhóm ngành V: | 210 | 60 | |||
29 | Đại học | 7460101 | Toán học | 80 | 20 |
30 | Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | 130 | 40 |
| Nhóm ngành VII: | 665 | 325 | ||
31 | Đại học | 7310630 | nước ta học | 100 | 50 |
32 | Đại học | 7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 100 | 50 |
33 | Đại học | 7229030 | Văn học | 90 | 10 |
34 | Đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 30 | 30 |
35 | Đại học | 7229001 | Triết học (Triết học tập Mác, Lê-nin) | 90 | 30 |
36 | Đại học | 7310201 | Chính trị học tập | 30 | 20 |
37 | Đại học | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 80 | 20 |
38 | Đại học | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 40 | 10 |
39 | Đại học | 7760101 | Công tác xóm hội | 65 | 85 |
40 | Đại học | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục bạn khuyết tật | 40 | 20 |
Tổ thích hợp môn xét tuyển:
STT | Mã ngành | Ngành học | Tổ đúng theo môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển chọn 2 | ||
Tổ thích hợp môn | Môn chính | Tổ đúng theo môn | Môn chính | |||
1 | 7140209 | SPhường Tân oán học | Toán thù, Vật lí, Hoá học (A00) | |||
2 | 7140209 | SP Tân oán học (dạy Tân oán bằng giờ Anh) | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Tân oán, Ngữ văn, Tiếng Anh(D01) | ||
3 | 7140210 | SP Tin học | Tân oán, Vật lí, Hoá học tập (A00) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh(A01) | ||
4 | 7140211 | SPhường. Vật lý | Tân oán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán thù, Vật lí, Tiếng Anh(A01) | ||
5 | 7140211 | SP Vật lý (dạy dỗ Lý bằng giờ đồng hồ Anh) | Toán thù, Vật lí, Hoá học tập (A00) | Tân oán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | ||
6 | 7140212 | SP Hoá học | Toán thù, Vật lí, Hoá học (A00) | |||
7 | 7140212 | SP Hoá học tập (dạy dỗ Hoá bởi giờ Anh) | Tân oán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | |||
8 | 7140213 | SPhường Sinh học tập | Toán thù, Hoá học, SINH HỌC (B00) | SINH HỌC | Toán, Ngoại ngữ, SINH HỌC (D08,D32,D34) | SINH HỌC |
9 | 7140246 | SP Công nghệ | Toán thù, Vật lí, Hoá học tập (A00) | Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | ||
10 | 7140217 | SPhường Ngữ văn | Ngữ văn uống, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ vnạp năng lượng, Toán thù, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
11 | 7140218 | SPhường Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | ||
12 | 7140219 | SP Địa lý | Toán, Ngữ văn, Địa (C04) | Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Địa lí (C00) | ||
13 | 7140204 | Giáo dục đào tạo công dân | Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, GDCD (C19) | Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, GDCD (C20) | ||
14 | 7140205 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, GDCD (C20) | ||
15 | 7140231 | SP.. Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn uống, TIẾNG ANH (D01) | TIẾNG ANH | ||
16 | 7140233 | SPhường Tiếng Pháp | Tân oán, Ngữ văn uống, NGOẠI NGỮ (D01,D02,D03) | NGOẠI NGỮ | Ngữ văn, Địa lí, NGOẠI NGỮ (D15,D42,D44) | NGOẠI NGỮ |
17 | 7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | Toán, Ngữ văn uống, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | |||
18 | 7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học tập - SP Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | |||
19 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
20 | 7140208 | Giáo dục Quốc chống với An ninh | Ngữ văn uống, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán thù, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
21 | 7140114 | Quản lí giáo dục | Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | Toán thù, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
22 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Toán thù, Ngữ văn uống, Năng năng khiếu (M00) | |||
23 | 7140201 | Giáo dục Mầm non - SP.. Tiếng Anh | Toán thù, Tiếng Anh, Năng khiếu (M01) | Ngữ vnạp năng lượng, Tiếng Anh, Năng khiếu (M02) | ||
24 | 7140221 | SP Âm nhạc | HÁT, Thẩm âm - Tiết tấu | Hát | ||
25 | 7140222 | SP. Mĩ thuật | HÌNH HỌA CHÌ, Trang trí | Hình họa chì | ||
26 | 7140206 | giáo dục và đào tạo Thể chất | BẬT XA, Chạy 100m | Bật xa | ||
27 | 7440112 | Hóa học | Tân oán, Vật lí, Hoá học tập (A00) | Toán, Hoá học tập, Sinc học tập (B00) | ||
28 | 7420101 | Sinh học | Tân oán, Hoá học, SINH HỌC (B00) | SINH HỌC | Toán, Ngoại ngữ, SINH HỌC (D08,D32,D34) | SINH HỌC |
29 | 7460101 | Toán thù học | Tân oán, Vật lí, Hoá học tập (A00) | Toán thù, Ngữ văn uống, Tiếng Anh(D01) | ||
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Tân oán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | ||
31 | 7310630 | toàn nước học | Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ vnạp năng lượng, Tiếng Anh(D01) | ||
32 | 7810103 | Quản trị hình thức du ngoạn cùng lữ hành | Ngữ văn uống, Lịch sử, Địa lí (C00) | Tân oán, Ngữ văn uống, Tiếng Anh(D01) | ||
33 | 7229030 | Văn học | Ngữ văn uống, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Tân oán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | TIẾNG ANH | ||
35 | 7229001 | Triết học tập (Triết học tập Mác, Lê-nin) | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Địa lí (C00) | ||
36 | 7310201 | Chính trị học | Ngữ văn uống, Lịch sử, GDCD (C19) | Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | ||
37 | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học tập ngôi trường học) | Ngữ văn uống, Lịch sử, Địa lí (C00) | Tân oán, Ngữ văn uống, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
38 | 7310403 | Tâm lý học tập giáo dục | Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
39 | 7760101 | Công tác thôn hội | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Tân oán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
40 | 7760103 | Hỗ trợ dạy dỗ tín đồ kngày tiết tật | Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Tân oán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) |
1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào, ĐK dìm hồ sơ ĐKXT
1.5.1 Đối với những ngành Khoa học tập giáo dục cùng Đào sản xuất gia sư (nhóm ngành I): Theo bề ngoài của Bộ Giáo dục với Đào chế tác.
1.5.2 Đối với các ngành bên cạnh sư phạm (đội ngành IV,V,VII): 15.00 điểm.
Tổng điểm xét tuyển chọn theo tổ hợp đang cộng điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng và điểm ưu tiên khoanh vùng giả dụ tất cả.